| | Statistiken

Saisonstatistik der 2. Mannschaft im Überblick

Saison Liga Platzierung Torverhältnis Punkte
2023/2024 Kreisliga B
2022/2023 Kreisliga B 12. 92:111 42
2021/2022 Kreisliga B 5. 75:64 44
2020/2021 Kreisliga B (Saison annulliert) 5. 32:12 10
2019/2020 Kreisliga B (Saisonabbruch) 7. 56:53 24
2018/2019 Kreisliga A 16. 57:142 24
2017/2018 Kreisliga B 2. 73:46 49
2016/2017 Kreisliga A 17. 40:206 3
2015/2016 Kreisliga A 14. 62:114 30
2014/2015 Kreisliga A 12. 58:95 34
2013/2014 Kreisliga A 10. 70:76 40
2012/2013 Kreisliga A 11. 54:82 35
2011/2012 Kreisliga A 8. 69:80 36
2010/2011 Kreisoberliga 16. 39:145 10
2009/2010 Kreisoberliga 5. 64:55 41
2008/2009 Kreisoberliga 8. 69:68 42
2007/2008 Kreisliga A 2. 104:34 69
2006/2007 Kreisliga A 4. 129:50 67
2005/2006 Kreisliga B 2. 138:27 83
2004/2005 Bezirksoberliga Reserverunde 8. 79:59 43
2003/2004 Bezirksliga Reserverunde 1. 134:32 81
2002/2003 Bezirksoberliga Reserverunde 6. 96:55 49
2001/2002 Bezirksliga Reserverunde 4. 106:73 64
2000/2001 Bezirksliga Reserverunde 2. 141:61 61
1999/2000 Bezirksliga Reserverunde 4. 92:59 55
1998/1999 Bezirksliga Reserverunde 1. 127:49 74
1997/1998 Bezirksoberliga Reserverunde 2. 97:37 74
1996/1997 Bezirksoberliga Reserverunde 3. 123:55 80
1995/1996 Bezirksoberliga Reserverunde 11. 64:73 40
1994/1995 Bezirksoberliga Reserverunde 4. 79:50 43:25
1993/1994 Bezirksoberliga Reserverunde 1. 99:45 50:18
1992/1993 Bezirksoberliga Reserverunde 5. 51:48 35:25
1991/1992 Bezirksoberliga Reserverunde 8. 55:43 33:27
1990/1991 Bezirksliga Reserverunde   91:52 41:19
1989/1990 A-Liga Reserverunde 1. 109:41 49:11
1988/1989 A-Liga Reserverunde 7. 47:48 30:26
1987/1988 B-Liga Reserverunde   120:36 49:11
1986/1987 B-Liga Reserverunde 6. 44:29 34:22
1985/1986 B-Liga Reserverunde   89:46 39:13
1984/1985 B-Liga Reserverunde   86:54 33:19
1983/1984 B-Liga Reserverunde 6. 127:48 42:18
1982/1983 B-Liga Reserverunde   167:33 47:9
1981/1982 B-Liga Reserverunde   180:47 46:18
1980/1981 B-Liga Reserverunde 1. 105:43 40:16
1979/1980 B-Liga Reserverunde 2. 96:48 48:12
1978/1979 A-Liga Reserverunde 4. 106:58 42:22
1977/1978 A-Liga Reserverunde 9. 70:58 31:33
1976/1977 A-Liga Reserverunde 5. 66:48 42:26
1975/1976 A-Liga Reserverunde 6. 131:55 41:23
1974/1975 A-Liga Reserverunde 1. 118:29 56:8
1973/1974 A-Liga Reserverunde 1. 119:28 54:6
1972/1973 A-Liga Reserverunde 1. 149:24 61:7
1971/1972 A-Liga Reserverunde 1. 139:21 59:7
1970/1971 A-Liga Reserverunde 1.   55:5
1969/1970 A-Liga Reserverunde 1. 122:43 50:8
1968/1969 A-Liga Reserverunde   74:53 34:20
1967/1968 A-Liga Reserverunde 7. 84:67 31:29
1966/1967 A-Liga Reserverunde 4.    
1965/1966 A-Liga Reserverunde 4.    
1964/1965 A-Liga Reserverunde      
1963/1964 A-Liga Reserverunde      
1962/1963 A-Liga Reserverunde
1961/1962 II. Amateurliga Reserverunde
1960/1961 II. Amateurliga Reserverunde 16.    

Saison 2023/2024 - Kreisliga B Wiesbaden

Saison 2022/2023 - Kreisliga B Wiesbaden

Saison 2021/2022 - Kreisliga B Wiesbaden Gruppe 2

Saison 2020/2021 - Kreisliga B Wiesbaden Gruppe 2

Saison 2019/2020 - Kreisliga B Wiesbaden Gruppe 2


Saison 2018/2019 - Kreisliga A Wiesbaden

Saison 2017/2018 - Kreisliga B Wiesbaden Gruppe 2

Saison 2016/2017 - Kreisliga A Wiesbaden

Saison 2015/2016 - Kreisliga A Wiesbaden

Saison 2014/2015 - Kreisliga A Wiesbaden

Saison 2013/2014 - Kreisliga A Wiesbaden

Saison 2012/2013 - Kreisliga A Wiesbaden

Saison 2011/2012 - Kreisliga A Wiesbaden

Saison 2010/2011 - Kreisoberliga Wiesbaden

Saison 2009/2010 - Kreisoberliga Wiesbaden


Saison 2008/2009 - Kreisoberliga Wiesbaden

Saison 2007/2008 - Kreisliga A Wiesbaden

Saison 2006/2007 - Kreisliga A Wiesbaden

Saison 2005/2006 - Kreisliga B Wiesbaden

Saison 2004/2005 - Bezirksoberliga Wiesbaden Reserverunde

Saison 2003/2004 - Bezirksliga Wiesbaden Reserverunde

Saison 2002/2003 - Bezirksoberliga Wiesbaden Reserverunde

Saison 2001/2002 - Bezirksliga Wiesbaden Reserverunde


Saison 1997/1998 - Bezirksoberliga Wiesbaden Reserverunde

Saison 1995/1996 - Bezirksoberliga Wiesbaden Reserverunde

Saison 1994/1995 - Bezirksoberliga Wiesbaden Reserverunde

Saison 1993/1994 - Bezirksoberliga Wiesbaden Reserverunde

Saison 1992/1993 - Bezirksoberliga Wiesbaden Reserverunde

Saison 1991/1992 - Bezirksoberliga Wiesbaden Reserverunde

Saison 1989/1990 - A-Liga Wiesbaden Reserverunde


Saison 1988/1989 - A-Liga Wiesbaden Reserverunde

Saison 1986/1987 - B-Liga Wiesbaden-West Reserverunde

Saison 1980/1981 - B-Liga Wiesbaden-West Reserverunde


Saison 1978/1979 - A-Liga Wiesbaden Reserverunde

Saison 1977/1978 - A-Liga Wiesbaden Reserverunde

Saison 1974/1975 - A-Liga Wiesbaden Reserverunde

Saison 1972/1973 - A-Liga Wiesbaden Reserverunde

Saison 1971/1972 - A-Liga Wiesbaden Reserverunde